Negocios Electroagricolas SAC
EMPRESA | NEGOCIOS ELECTROAGRICOLAS S.A.C | ||||||
RUC | 20440115498 | ||||||
DIRECCION | CAL.GENERAL SILVA NRO. 524 | Miraflores Lima | |||||
TELEFONO | 511-2419729 | ||||||
info@negocioselectroagricolas.com | |||||||
WEB | http://negocioselectroagricolassac.com/contacto.html | ||||||
PRODUCTOS | CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS. | ||||||
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS | |||||||
2,015 | 2,016 | ||||||
PRODUCTO | PAIS | FOB (U$) | KILOS | PREC.PROM | FOB (U$) | KILOS | PREC.PROM |
CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS. | NICARAGUA | 12,600 | 83,760 | 0.15 | |||
CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS. | PANAMA | 12,600 | 55,210 | 0.23 | 27,000 | 82,730 | 0.33 |
CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS. | UNITED STATES | 3,114,767 | 5,706,116 | 0.55 | 4,251,923 | 7,342,080 | 0.58 |
Total NEGOCIOS ELECTROAGRICOLAS S.A.C | 3,139,967 | 5,845,086 | 4,278,923 | 7,424,810 |
La información que proporcionamos en esta página es gratuita y podrá ser reproducida mencionando la Fuente de Agrodataperu.
Si requiere información pormenorizada se la remitimos con Costo.
a.- Los Reportes contendrán los años que requieran hasta la fecha
1- Resumen por Meses
2.- Resumen por Exportador/Importador (todos)
3.- Resumen por País de Destino/Origen (todos)
4.- Base de Datos de cada Partida. En ella podrán analizar detalladamente algunas características del producto a exportar/importar como, envase, peso, etc.
5.- Reportes adicionales por cada Partida.
Los reportes contendrán por cada año, los Valores, Peso, Precio promedio y % de participación del total, % crecimiento año, Gráficos etc.
Contáctenos
WILFREDO KOO
GERENTE
Mail: wkoogallo@agrodataperu.com
Mail: wkoogallo@hotmail.com
Teléfono: (511) 4147608
Celular: (51) 985205424