SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS – WIRACCOCHA DEL PERU» S.A.C. |
EMPRESA | SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS – WIRACCOCHA DEL PERU» S.A.C. | ||||||
RUC | 20494626897 | ||||||
DIRECCION | Av Aviación 271 Urb. Jardin Ayacucho | Miraflores Lima | Peru | ||||
TELEFONO | 514-76807 | ||||||
ventas@wiraccochadelperu.com.pe | |||||||
WEB | http://www.wiraccocha.com.pe/en/ | ||||||
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS | |||||||
2,015 | 2,016 | ||||||
PRODUCTO | PAIS | FOB (U$) | KILOS | PREC.PROM | FOB (U$) | KILOS | PREC.PROM |
CACAO EN POLVO SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO | HONG KONG | 1,950 | 250 | 7.80 | |||
CACAO EN POLVO SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO | SAUDI ARABIA | 21,755 | 3,500 | 6.22 | |||
CEREALES VARIOS | AUSTRALIA | 5,000 | 2,000 | 2.50 | |||
CEREALES VARIOS | COSTA RICA | 5,255 | 1,800 | 2.92 | |||
CEREALES VARIOS | GERMANY | 98,000 | 40,000 | 2.45 | |||
CEREALES VARIOS | HONG KONG | 400 | 125 | 3.20 | |||
CEREALES VARIOS | JAPAN | 16,875 | 6,250 | 2.70 | |||
CEREALES VARIOS | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 10,643 | 4,000 | 2.66 | |||
Kiwicha (Amaranthus caudatus) | COSTA RICA | 6,388 | 1,750 | 3.65 | |||
Maca (Lepidium meyenii) HARINA | HONG KONG | 1,540 | 200 | 7.70 | |||
Maca (Lepidium meyenii) HARINA | SAUDI ARABIA | 2,340 | 300 | 7.80 | |||
QUINUA – Los demßs | AUSTRALIA | 425,500 | 159,980 | 2.66 | |||
QUINUA – Los demßs | BRAZIL | 14,018 | 4,005 | 3.50 | |||
QUINUA – Los demßs | CANADA | 618,946 | 129,971 | 4.76 | 758,582 | 228,033 | 3.33 |
QUINUA – Los demßs | COSTA RICA | 19,163 | 5,250 | 3.65 | 30,627 | 11,500 | 2.66 |
QUINUA – Los demßs | GERMANY | 1,004,800 | 220,000 | 4.57 | 499,000 | 200,000 | 2.50 |
QUINUA – Los demßs | HONG KONG | 157,815 | 34,575 | 4.56 | 155,727 | 56,025 | 2.78 |
QUINUA – Los demßs | JAPAN | 77,200 | 18,000 | 4.29 | 31,313 | 11,250 | 2.78 |
QUINUA – Los demßs | NETHERLANDS | 1,710,294 | 515,475 | 3.32 | 2,153,600 | 873,694 | 2.46 |
QUINUA – Los demßs | NETHERLANDS | 102,612 | 44,003 | 2.33 | |||
QUINUA – Los demßs | PANAMA | 8,915 | 3,500 | 2.55 | |||
QUINUA – Los demßs | SAUDI ARABIA | 13,450 | 5,500 | 2.45 | |||
QUINUA – Los demßs | SAUDI ARABIA | 14,550 | 6,000 | 2.43 | |||
QUINUA – Los demßs | SPAIN | 7,008 | 1,600 | 4.38 | |||
QUINUA – Los demßs | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 66,597 | 24,000 | 2.77 | |||
QUINUA – Los demßs | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 46,592 | 20,000 | 2.33 | |||
QUINUA – Los demßs | THAILAND | 11,454 | 3,000 | 3.82 | |||
QUINUA – Los demßs | TURKEY | 134,758 | 60,000 | 2.25 | |||
QUINUA – Los demßs | UNITED ARAB EMIRATES | 29,225 | 13,000 | 2.25 | |||
QUINUA – Los demßs | UNITED STATES | 106,063 | 38,556 | 2.75 | |||
QUINUA – Los demßs | UNITED STATES | 1,517,888 | 456,091 | 3.33 | 570,436 | 221,189 | 2.58 |
SEMILLA DE CHIA SEMILLA – Los demßs | CANADA | 6,968 | 2,600 | 2.68 | |||
SEMILLA DE CHIA SEMILLA – Los demßs | HONG KONG | 6,570 | 1,800 | 3.65 | 20,720 | 6,800 | 3.05 |
SEMILLA DE CHIA SEMILLA – Los demßs | NETHERLANDS | 5,280 | 1,000 | 5.28 | |||
SEMILLA DE CHIA SEMILLA – Los demßs | NETHERLANDS | 178,200 | 60,000 | 2.97 | |||
SEMILLA DE CHIA SEMILLA – Los demßs | SAUDI ARABIA | 2,900 | 1,000 | 2.90 | |||
SEMILLA DE CHIA SEMILLA – Los demßs | THAILAND | 20,151 | 7,000 | 2.88 | |||
SEMILLA DE CHIA SEMILLA – Los demßs | UNITED STATES | 109,200 | 39,950 | 2.73 | 111,276 | 39,570 | 2.81 |
Total SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS – WIRACCOCHA DEL PERU» S.A.C. | 5,389,728 | 1,489,592 | 5,527,816 | 2,094,500 |
La información que proporcionamos en esta página es gratuita y podrá ser reproducida mencionando la Fuente de Agrodataperu.
Si requiere información pormenorizada se la remitimos con Costo.
a.- Los Reportes contendrán los años que requieran hasta la fecha
1- Resumen por Meses
2.- Resumen por Exportador/Importador (todos)
3.- Resumen por País de Destino/Origen (todos)
4.- Base de Datos de cada Partida. En ella podrán analizar detalladamente algunas características del producto a exportar/importar como, envase, peso, etc.
5.- Reportes adicionales por cada Partida.
Los reportes contendrán por cada año, los Valores, Peso, Precio promedio y % de participación del total, % crecimiento año, Gráficos etc.
Contáctenos
WILFREDO KOO
GERENTE
Mail: wkoogallo@agrodataperu.com
Mail: wkoogallo@hotmail.com
Teléfono: (511) 4147608
Celular: (51) 985205424