Algas Las Demás Perú Exportación 2024 Octubre
EXPORTADORES A CHINA . PUERTO DE CHANCAY. QUE PUEDEN BENEFICIARSE CON LA BAJA DE FLETE
EXPORTADOR | Suma de FOB_DOLPOL | Suma de PESO_NETO | PREC.FOB |
GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. | 4,490,877 | 5,063,810 | 0.887 |
SERVICIOS L Y E E.I.R.L. | 683,838 | 903,880 | 0.757 |
ALGAS SUDAMERICA S.A.C. | 2,812,711 | 3,546,880 | 0.793 |
PACIFICO ALGAS AREQUIPA S.A.C. | 2,844,614 | 3,178,460 | 0.895 |
ALGAS PERUVIAN ALTAMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 933,766 | 1,185,040 | 0.788 |
ALGAS E & E REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – | 1,254,914 | 1,709,050 | 0.734 |
ALGAS MARINAS PERUVIAN S.R.L. | 30,000 | 46,270 | 0.648 |
ALGAEX S.A. | 166,514 | 225,489 | 0.738 |
NEGOCIOS MULTIPLES LUKAFER S.R.L. | 218,300 | 404,520 | 0.540 |
MACROALGAS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1,042,538 | 1,243,810 | 0.838 |
PREXPERU S.R.L. | 268,938 | 368,550 | 0.730 |
ALGUISUR NADARI S.A.C | 392,897 | 475,890 | 0.826 |
INVERCIONES MACROALGAS DEL PERU S.A.C. | 228,526 | 299,770 | 0.762 |
EMP DE SERVICIOS MULTIPLES VIARGOCA SRL | 80,612 | 92,130 | 0.875 |
DVEXPORT E.I.R.L. | 166,153 | 196,080 | 0.847 |
EXPORTADORA PERUVIAN PRODUCT E.I.R.L. | 138,400 | 168,780 | 0.820 |
ALTAMAR ICA E.I.R.L. | 144,317 | 257,350 | 0.561 |
SMP TRADING SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30,517 | 36,767 | 0.830 |
EBF SERVICIOS E.I.R.L. | 99,785 | 193,130 | 0.517 |
MACRO ALGAS YRMOCHA E.I.R.L. | 20,434 | 24,040 | 0.850 |
16,048,650 | 19,619,696 | 0.818 |
No se han encontrado comentarios